Heute | Morgen | 06.03.2021 | 07.03.2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
14°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | |
Höhe ü. NN: | 243m | |||||
Luftdruck: | 1017 hPa | |||||
Niederschlag: | 5 mm | |||||
Windrichtung: | W | |||||
Geschwindigkeit: | 7 km/h | |||||
Windböen: | 26 km/h |
Heute | Morgen | 06.03.2021 | 07.03.2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
14°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1017 hPa | |||||
Niederschlag: | 5 mm | |||||
Windrichtung: | W | |||||
Geschwindigkeit: | 7 km/h | |||||
Windböen: | 26 km/h |
Heute | Morgen | 06.03.2021 | 07.03.2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
13°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1017 hPa | |||||
Niederschlag: | 5 mm | |||||
Windrichtung: | W | |||||
Geschwindigkeit: | 11 km/h | |||||
Windböen: | 32 km/h |
Heute | Morgen | 06.03.2021 | 07.03.2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
14°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1017 hPa | |||||
Niederschlag: | 5 mm | |||||
Windrichtung: | W | |||||
Geschwindigkeit: | 7 km/h | |||||
Windböen: | 28 km/h |
Heute | Morgen | 06.03.2021 | 07.03.2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
14°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1017 hPa | |||||
Niederschlag: | 5 mm | |||||
Windrichtung: | W | |||||
Geschwindigkeit: | 7 km/h | |||||
Windböen: | 26 km/h |
Heute | Morgen | 06.03.2021 | 07.03.2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
12°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1017 hPa | |||||
Niederschlag: | 2 mm | |||||
Windrichtung: | W | |||||
Geschwindigkeit: | 11 km/h | |||||
Windböen: | 32 km/h |
Heute | Morgen | 06.03.2021 | 07.03.2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
12°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1017 hPa | |||||
Niederschlag: | 5 mm | |||||
Windrichtung: | W | |||||
Geschwindigkeit: | 11 km/h | |||||
Windböen: | 32 km/h |